Ahora tus familiares y amigos podrán recargar tu servicio Claro Prepago, Claro Control o tu cuenta personal de Flota, desde Estados Unidos, Canadá y Europa, comprando minutos en más de 150 bodegas, farmacias y supermercados de Estados Unidos y Europa. También, pueden comprar minutos con tarjeta de crédito, que recibes directamente en tu móvil, a través de las siguientes páginas de Internet: https://www.etopuponline.com o http://www.minutetransfer.com o https://www.ezetop.com .
Para conocer los puntos de ventas disponibles en el exterior, tu familia o amigo pueden llamar a nuestro Centro de Atención Telefónica marcando 1-800-644-9242 o dar click aquí.
La bonificación en los bolsillos de Mensajería y Navegacion sólo aplica a Clientes Prepago GSM (excluyendo Planes 365).
Bolsillo Voz: este saldo solamente puede ser utilizado para llamadas a números Claro Codetel
Bolsillo Mensajería: este saldo solamente puede ser utilizado para el envío de minimensajes a números Claro Codetel
Bolsillo Navegación: este saldo solamente puede ser utilizado para navegación
| Clientes Sin Chip (CDMA) desde EEUU y Cánada |
Rangos de ventas US$ | Bonificación US$ | Días de Vigencia |
$5-$9 | $1 | 30 |
$10-$19 | $2 | 60 |
$20-$29 | $4.8 | 60 |
$30-$39 | $7.2 | 60 |
$40-$49 | $9.6 | 60 |
$50-$99 | $12 | 60 |
$100-$500 | $24 | 60 |
| Clientes GSM desde EEUU y Cánada |
Rangos de ventas US$ | Bonificación Bolsillo Voz
| Bonificación Bolsillo Mensajería | Bonificación Bolsillo Navegación |
$5-$9 | 20% | 3% | 3% |
$10-$19 | 20% | 3% | 3% |
$20-$29 | 24% | 4% | 4% |
$30-$39 | 24% | 4% | 4% |
$40-$49 | 24% | 4% | 4% |
$50-$99 | 24% | 4% | 4% |
$100-$500 | 24% | 4% | 4% |
| Clientes Sin Chip (CDMA) desde Europa |
Rangos de ventas €$ | Bonificación US$ | Días de Vigencia |
$5-$9 | $1 | 30 |
$10-$19 | $2 | 60 |
$20-$29 | $4.8 | 60 |
$30-$39 | $7.2 | 60 |
$40-$49 | $9.6 | 60 |
$50-$99 | $12 | 60 |
$100-$150 | $24 | 60 |
$151-$200 | $36.24 | 60 |
| Clientes GSM desde Europa |
Rangos de ventas €$ | Bonificación Bolsillo Voz | Bonificación Bolsillo Mensajería
| Bonificación Bolsillo Navegación |
$5-$9 | 20% | 3% | 3% |
$10-$19 | 20% | 3% | 3% |
$20-$29 | 24% | 4% | 4% |
$30-$39 | 24% | 4% | 4% |
$40-$49 | 24% | 4% | 4% |
$50-$99 | 24% | 4% | 4% |
$100-$150 | 24% | 4% | 4% |
$151-$200 | 24% | 4% | 4% |
NOTA
Los montos a recargar están expresados en la moneda correspondiente a cada país, no obstante, el cliente en República Dominicana recibirá estos montos en pesos dominicanos, de acuerdo a la tasa vigente en el mercado, al momento de recibir el saldo. Las recargas son recibidas inmediatamente en el celular del cliente.